Hardwired 28 - Referencia Rápida
0.7.0-beta
Niveles de Dado (ND)
2d4 → 2d6 → 2d8 → 2d10 → 2d12
← -1 ND | +1 ND →
Tira 2 dados, suma los resultados. Nunca por debajo de 2d4 ni por encima de 2d12.
Tiradas Enfrentadas
Ambos jugadores tiran simultáneamente. El total más alto gana. ND inferior gana empates. Mismo ND: repite.
Atributos
| Atributo | Uso |
|---|---|
Combate |
Las tiradas de ataque |
Defensa |
Resistir ataques |
Astucia |
Buscar, Interrogar, las tiradas de tecnología |
Valores
| Valor | Uso |
|---|---|
Salud |
Daño hasta Fuera de Combate |
Movimiento |
Distancia por activación (pulgadas) |
Tu Activación
Movimiento + Acción O Acción + Movimiento
Muévete hasta tu valor de Movimiento en pulgadas.
Medir
Mide del borde de la peana al borde de la peana.
Línea de Visión
Debes ver el cuerpo del objetivo (piernas, torso, cabeza). Brazos y armas no cuentan.
Herido
Miniatura por debajo de su Salud máxima.
Empuje
Tras impactar, el atacante puede empujar al objetivo. Se detiene en obstáculos. Sufre daño de caída si cae por el borde.
Cada Ronda
- Tira Bendiciones Corporativas (d8 tres veces)
- Añade una ficha por cada miniatura a la bolsa
- Saca una ficha: esa facción activa una miniatura (Hostiles/Compañeros: tabla IA)
- Todas
FdC: descarta la ficha (fichas de Hostiles y Compañeros permanecen en la bolsa) - Cada activación: Movimiento + Acción O Acción + Movimiento
- Repite desde el 3 hasta vaciar la bolsa
Acciones
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Atacar | Tira Combate vs. Defensa |
| Moverse de Nuevo | Muévete una segunda vez |
Destrabarse |
Abandona Trabado de forma segura |
| Apuntar | Declara objetivo. +1 ND Combate en tu próximo disparo (se pierde si te mueves o recibes daño) |
| Interactuar | Usa un objetivo a 1" |
| Buscar | Astucia vs. 2d6 para Marcador de Botín (si no está Trabado) |
| Interrogar | Astucia vs. Astucia para Pruebas (+1 ND si herido). Éxito: retira el Compañero |
| Canalizar | Ofensivo: Astucia vs. Astucia. Apoyo: Astucia vs. 2d6 |
Trabado en CC
- A 1" del enemigo:
Trabado - Abandonar sin
Destrabarse: ataque gratuito a -1 ND - Sin arma CC: usa Combate Improvisado
Movimiento Vertical
| Acción | Coste |
|---|---|
| Escalar arriba/abajo | 2" por 1" escalado |
| Saltar hueco | 1" por 1" saltado (máx. 2") |
| Dejarse caer (hasta 3") | Gratis, sin daño |
Caída: d6 de daño por cada 3" después de los primeros 3".
Canalización
- Acción, LdV, sin límite de alcance
- Ofensivo:
Astuciavs.Astuciadel objetivo - Apoyo:
Astuciavs. 2d6 (objetivo aliado) - Triple+: afecta a todos los objetivos válidos a 3"
Resolución de Ataque
- Declara objetivo y arma
- CC: el defensor elige
DefensaoContraataque - Ambos tiran: Combate ND vs. Defensa ND (Si
Contraataque: tiraCombatea -1 ND) - El más alto gana (ND inferior gana empates). Impacto: tira el daño. Si
Contraataquegana: el defensor también inflige daño
Daño
- Tira daño del arma (Doble+: valor máximo)
- Resta armadura (Ligera: 1, Media: 2, Pesada: 3)
- Resta de la
Salud - 0 o menos:
Fuera de Combate - Triple+: tira en la tabla de críticos para efecto adicional
Críticos y Pifias
- Doble: Daño máximo. Triple+: Daño máximo + tabla de críticos (cuádruple: +1, etc.)
- Pifia: El defensor triplica+ al atacante (tira en la tabla de Pifias). Cuádruple: +1, etc.
Cobertura y Disparo
- Cobertura (cuerpo oculto): -1 ND Combate
- Atacante se movió: -1 ND Combate
- Objetivo usó Mover de Nuevo: -1 ND Combate
- Hacia CC: -1 ND, fallo impacta miniatura aleatoria a 1" (no al objetivo), pifia es Crítico contra ella
- Disparo: Sin límite de alcance, sin
Contraataque
Granadas
- Lanza a un punto a 6" (acción). Un uso.
- Tira
Combatevs 2d6. Fallo: dispersa d6". Doble: a tus pies. - Radio 3" impacta a todos. Tira daño por separado.
Moral
Cuando el Jefe queda Fuera de Combate: todos los aliados tiran Astucia vs. 2d6 inmediatamente. Fallo: Huida. Repite cada activación.
Huida: Muévete hacia el borde más cercano (se detiene en el borde). No puede actuar. Si sale del tablero: suelta objetos, sin Méritos. Evaluación de Rendimiento: d6 de daño tras recuperar Salud.
"Tu suscripción es tu libertad."
Soberano Ejecutivo
Bendiciones Corporativas
| d8 | Bendición | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Denegada | Sin bendición |
| 2 | Repetición | Repite cualquier dado |
| 3 | Impulso | +1 ND a una tirada |
| 4 | Extra | Una miniatura tiene dos acciones |
| 5 | Finiquito | Un ataque inflige el daño máximo |
| 6 | Sinergia | Tras activar una miniatura, activa otra miniatura sin activar a 6" de ella |
| 7 | Bienestar | Restaura d4 Salud a una miniatura durante su activación |
| 8 | Excedente | Tira dos veces, ignora 8s |
Hallazgos de Búsqueda
| d20 | Hallazgo |
|---|---|
| 1 | Granada Aleatoria |
| 2 | Armadura Ligera Aleatoria |
| 3 | 4 subs |
| 4 | Arma CC Aleatoria |
| 5 | 6 subs |
| 6 | 1 Prueba |
| 7 | Consumible Aleatorio |
| 8 | 8 subs |
| 9 | Arma de Disparo Aleatoria |
| 10 | 1 Prueba, +1 Pista |
| 11 | Armadura Media Aleatoria |
| 12 | 1 Prueba |
| 13 | Equipo Aleatorio |
| 14 | 12 subs |
| 15 | Armadura Pesada Aleatoria |
| 16 | 15 subs |
| 17 | 1 Mérito |
| 18 | 20 subs |
| 19 | 1 Prueba |
| 20 | Tira dos veces (ignora 20s) |
Resultados de Interrogatorio
| 2d4 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 2 | Datos Falsos | Pierde 1 Prueba |
| 3 | Desvío | Nada |
| 4 | Soborno | 10 subs |
| 5 | Rumor | 1 Pista |
| 6 | Coopera | 1 Prueba |
| 7 | Hablador | 1 Prueba, +1 Pista |
| 8 | Revelación | 1 Mérito |
Críticos: Cortante
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Tajo | +d4 de daño |
| 2 | Sangrado | 2 daño por activación esta partida (no acumula) |
| 3 | Desjarretado | -1" Mov permanente |
| 4 | Desarmado | Suelta arma (en la posición de la miniatura) |
| 5 | Mutilado | -1 ND Combate permanente |
| 6+ | Cercenado | FdC, -2 a la tirada de Heridas |
Críticos: Contundente
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Magullado | +d4 de daño |
| 2 | Aturdido | Pierde la siguiente activación |
| 3 | Trastornado | -1 ND Defensa permanente |
| 4 | Conmocionado | -1 ND Astucia permanente |
| 5 | Tullido | -1" Mov permanente |
| 6+ | Aplastado | FdC, -2 a la tirada de Heridas |
Críticos: Proyectil
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Rozado | +d4 de daño |
| 2 | Perforado | 2 daño por activación esta partida (no acumula) |
| 3 | Tambaleante | -1 ND Defensa permanente |
| 4 | Atravesado | Suelta arma (en la posición de la miniatura) |
| 5 | Acribillado | -1 ND a todos los atributos permanente |
| 6+ | Destripado | FdC, -2 a la tirada de Heridas |
Críticos: Energía
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Chamuscado | +d4 de daño |
| 2 | Armadura Fundida | Armadura -1 nivel permanente (Pesada→Media→Ligera→ destruida) |
| 3 | Cegado | -1 ND Combate permanente |
| 4 | Daño Neural | -1" Mov permanente |
| 5 | Quemado | -1 ND disparo permanente |
| 6+ | Sobrecargado | FdC, -2 a la tirada de Heridas |
Críticos: Explosivo
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Metralla | +d6 de daño |
| 2 | Shock | Pierde la siguiente activación |
| 3 | Desorientado | -1 ND Astucia permanente |
| 4 | Derribado | Se aleja d6" del atacante |
| 5 | Destrozado | -1" Mov permanente |
| 6+ | Devastado | FdC, -2 a la tirada de Heridas |
Críticos: Tóxico
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Quemadura | +d4 de daño |
| 2 | Corrosión | 2 daño por activación esta partida (no acumula) |
| 3 | Debilitado | -1 ND Combate permanente |
| 4 | Delirio | -1 ND Astucia permanente, se mueve hacia el enemigo más cercano |
| 5 | Sistémico | -1 ND a todos los atributos permanente |
| 6+ | Disuelto | FdC al final de siguiente ronda, -2 a la tirada de Heridas |
Críticos: Estático
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Quemadura de Señal | +d6 de daño |
| 2 | Terror de Frecuencia | Huida hacia el borde del tablero |
| 3 | Drenaje de Sistema | -1 ND Combate permanente |
| 4 | Colapso Lógico | -1 ND Astucia permanente |
| 5 | Secuestrado | Enemigo controla la siguiente activación |
| 6+ | Corrupción Total | FdC, -2 a la tirada de Heridas |
Pifias: CC
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Tropezón | Pierde activación |
| 2 | Desequilibrio | -1 ND próx. defensa |
| 3 | Autolesión | Sufre su daño |
| 4 | Golpe Errante | Golpea aliado a 1" (si no, sufre daño) |
| 5 | Soltada | Suelta arma, sufre su daño |
| 6+ | Destrozada | Arma destruida, daño máx. |
Pifias: Disparo
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Encasquillada | Pierde activación |
| 2 | Desalineada | -1 ND próx. ataque |
| 3 | Retroceso | Sufre su daño |
| 4 | Fuego Amigo | Golpea aliado a 6" (si no, sufre daño) |
| 5 | Soltada | Suelta arma, sufre su daño |
| 6+ | Explosión | Arma destruida, daño máx. |
Pifias: Emisión
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Sobrecarga | Emisor pierde activación |
| 2 | Interferencia | -1 ND próx. canalización |
| 3 | Contraflujo | Emisor sufre d4 de daño |
| 4 | Rebote | Aliado a 6" sufre d4 (o emisor) |
| 5 | Bloqueo | Poder bloqueado este escenario, d4 de daño |
| 6+ | Tormenta | Pierde el poder permanentemente |
Comportamiento Hostil
| d6 | Sin LdV | Con LdV | Trabado |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Patrullar | Atacar | Atacar |
| 5 Carroñeros | Patrullar | Cobertura | Atacar |
| 5 Autómatas | Esperar | Esperar | Atacar |
| 5 Espectros | Fase | Fase | Atacar |
| 5 Invocadores | Emitir | Emitir | Atacar |
| 5 Parásitos | Patrullar | Reagrupar | Atacar |
| 5 Bandas | Patrullar | Jauría | Jauría |
| 5 Compañeros | Patrullar | Cobertura | Atacar |
| 6 | Reagrupar | Atacar | Frenesí |
Compañeros (Normal)
| d6 | Sin LdV | Con LdV | Trabado |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Esperar | Esperar | Esperar |
| 5 | Cooperar | Cooperar | Cooperar |
| 6 | Patrullar | Patrullar | Huir |